MM75G5U120BKM
-
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
| Type | MM75G5U120BKM |
| VCES (V) | 1200 |
| IC (A) | 75 |
| VCE(sat) (V) | 1.70 |
| PD (W) | 535 |
| Eoff (mJ) | 3.70 |
| RthJC (K/W) | 0.28 |
| Packages | TO-247 Plus-4L |
我們很樂意為您提供幫助
尋找您對(duì)宏微科技所需要的幫助與支持,選擇最適合您的解決方案以開始使用